DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE
(TITOLO VIII CAPO II ART. 187-198 – D.LGS. N. 81/08 E SS.MM)
REALIZZAZIONE E STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RUMORE
Riferimento legislativo: | Titolo VIII Capo II art. 187-198 – D.lgs. n. 81/08 e ss.mm |
Target di riferimento: | tutte le aziende con almeno un dipendente o equiparato |
Sanzioni: | arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 euro datore lavoro e dirigente |
Realizzazione: | sopralluogo (uno o più) per controlli |
Validità: | 4 anni ed ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione |
DOCUMENTI DI VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI
(TITOLO VIII CAPO III ART. DA N°199 A 205 D.LGS. N°81/08 E SS.MM.)
REALIZZAZIONE E STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI
Riferimento legislativo: | Titolo VIII capo III ART. DA N°199 A 205 D.LGS. N°81/08 E SS.MM. |
Target di riferimento: | tutte le aziende con almeno un dipendente o equiparato |
Sanzioni: | arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 euro datore lavoro e dirigente |
Realizzazione: | sopralluogo (uno o più) per controlli |
Validità: | 4 anni ed ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione |
DOCUMENTI DI VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO
(D.LGS. DEL 9 APRILE 2008 N°81 TITOLO IX)
REALIZZAZIONE E STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
|
DOCUMENTI VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
(D.M. DEL 10 MARZO 1998 – D.LGS. N°81 DEL 9 APRILE 2008)
Riferimento legislativo: | D.M. 10 Marzo 1998 e D.Lgs. 81 9 Aprile 2008 sez. VI art. dal.43 al 46 |
Target di riferimento: | tutte le aziende con almeno un dipendente o equiparato |
Sanzioni: | arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4000 o 5200 euro |
Realizzazione: | sopralluogo (uno o più) per controlli |
Validità: | normalmente annuale ed ogni qual volta ci siano modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori |
DOCUMENTI VALUTAZIONI MICROCLIMATICHE
Riferimento legislativo: | D.Lgs. 81 9 Aprile 2008 e ss.mm. |
Target di riferimento: | tutte le aziende con almeno un dipendente o equiparato |
Sanzioni: | arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente |
Realizzazione: | sopralluogo (uno o più) per controlli |
Validità: | normalmente 4 anni ed ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione |
DOCUMENTI VALUTAZIONI LUXOMETRICHE
Riferimento legislativo: | D.Lgs. 81 9 Aprile 2008 e ss.mm. |
Target di riferimento: | tutte le aziende con almeno un dipendente o equiparato |
Sanzioni: | arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente |
Realizzazione: | sopralluogo (uno o più) per controlli |
Validità: | normalmente annuale ed ogni qual volta ci siano modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori |
DOCUMENTI DI VALUTAZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI METODO NIOSH
(D.LGS. N°81 DEL 9 APRILE 2008)
|
Ricevi subito assistenza da un consulente esperto per la redazione del DVR – Documento Valutazione Rischi specifici ai sensi del d.lgs 81/08
CHIAMA IL NUMERO 324-0934924